
Обновление Карт России 5.23 в состав входят карты Всей России и стран СНГ по Июнь 2011 года.
Дата выпуска: июнь 2011
Версия: 5.23
Разработчик: Навиком
Системные требования: прибор garmin
Зона покрытия: вся Россия + СНГ
FID: 1734
Описание:
Header: 21.06.2011 14:34:17, DSKIMG, XOR 00, V 0.00, Ms 0
Mapset: Дороги России. РФ + ближнее зарубежье. Версия 5.23
Map length s-f CP prio PID FID name
00001734 IDX 10676723 2
00001734 TRF 1289955 1 1251
I00006C6 TYP 8855 1 1251 1 1734
I0969000 NT 4407234 1 1251 24 L 1 1734 АМУРСКАЯ
I0969001 NT 2990737 1 1251 24 L 1 1734 МАГАДАНСКАЯ
I0969002 NT 6291862 1 1251 24 L 1 1734 ЧУКОТСКИЙ АО
I0969003 NT 673334 1 1251 24 L 1 1734 РОССИЯ СЕВЕР
I0969004 NT 757717 1 1251 24 L 1 1734 РОССИЯ ТАЙМЫР
I0969005 NT 7191969 1 1251 24 L 1 1734 ЭВЕНКИЙСКИЙ РАЙОН
I0969006 NT 14515143 1 1251 24 L 1 1734 ЧЕЛЯБИНСКАЯ
I0969007 NT 24561861 1 1251 24 L 1 1734 ЯКУТИЯ (САХА)
I0969008 NT 5096483 1 1251 24 L 1 1734 КАЛИНИНГРАДСКАЯ
I0969009 NT 5257678 1 1251 24 L 1 1734 КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
I096900A NT 669619 1 1251 24 L 1 1734 ЕВРЕЙСКАЯ АО
I096900B NT 8697605 1 1251 24 L 1 1734 КИРОВСКАЯ
I096900C NT 3666773 1 1251 24 L 1 1734 МАРИЙ ЭЛ
I096900D NT 2655595 1 1251 24 L 1 1734 МОРДОВИЯ
I096900E NT 107511 1 1251 24 L 1 1734 ПРИБАЛТИКА
I096900F NT 7545908 1 1251 24 L 1 1734 ПЕНЗЕНСКАЯ
I0969010 NT 10628938 1 1251 24 L 1 1734 ВОЛОГОДСКАЯ
I0969011 NT 5529003 1 1251 24 L 1 1734 УДМУРТИЯ
I0969012 NT 5250221 1 1251 24 L 1 1734 УЛЬЯНОВСКАЯ
I0969013 NT 42242770 1 1251 24 L 1 1734 ЯНАО
I0969014 NT 6017785 1 1251 24 L 1 1734 ТАМБОВСКАЯ
I0969015 NT 6788547 1 1251 24 L 1 1734 КОМИ
I0969016 NT 6174417 1 1251 24 L 1 1734 ЛИПЕЦКАЯ
I0969017 NT 10370414 1 1251 24 L 1 1734 ОРЕНБУРГСКАЯ
I0969018 NT 5766381 1 1251 24 L 1 1734 КУРГАНСКАЯ
I0969019 NT 3306542 1 1251 24 L 1 1734 БУРЯТИЯ
I096901A NT 4594812 1 1251 24 L 1 1734 САХАЛИНСКАЯ
I096901B NT 20286429 1 1251 24 L 1 1734 СМОЛЕНСКАЯ
I096901C NT 13696763 1 1251 24 L 1 1734 БЕЛАРУСЬ
I096901D NT 15541904 1 1251 24 L 1 1734 БАШКОРТОСТАН
I096901E NT 1667804 1 1251 24 L 1 1734 ТАЙМЫРСКИЙ ДНАО
I096901F NT 6227617 1 1251 24 L 1 1734 АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА
I0969020 NT 6618898 1 1251 24 L 1 1734 ВОРОНЕЖСКАЯ
I0969021 NT 12938819 1 1251 24 L 1 1734 РОСТОВСКАЯ ЮГ
I0969022 NT 11925201 1 1251 24 L 1 1734 РОСТОВСКАЯ СЕВЕР
I0969023 NT 15594671 1 1251 24 L 1 1734 ПРИМОРЬЕ
I0969024 NT 10661439 1 1251 24 L 1 1734 ТОМСКАЯ
I0969025 NT 11787390 1 1251 24 L 1 1734 ХАБАРОВСКИЙ
I0969026 NT 13153061 1 1251 24 L 1 1734 СВЕРДЛОВСКАЯ ЮГ
I0969027 NT 7681830 1 1251 24 L 1 1734 КОСТРОМСКАЯ
I0969028 NT 4465048 1 1251 24 L 1 1734 ТЫВА
I0969029 NT 4473582 1 1251 24 L 1 1734 ХАКАСИЯ
I096902A NT 11382416 1 1251 24 L 1 1734 КАРЕЛИЯ
I096902B NT 11492041 1 1251 24 L 1 1734 САМАРСКАЯ
I096902C NT 6943250 1 1251 24 L 1 1734 КАЛУЖСКАЯ
I096902D NT 3437827 1 1251 24 L 1 1734 БЕЛГОРОДСКАЯ
I096902E NT 14453000 1 1251 24 L 1 1734 НИЖЕГОРОДСКАЯ
I096902F NT 5820617 1 1251 24 L 1 1734 ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
I0969030 NT 12970404 1 1251 24 L 1 1734 ПЕРМСКИЙ КРАЙ
I0969031 NT 26487964 1 1251 24 L 1 1734 ХМАО
I0969032 NT 17926244 1 1251 24 L 1 1734 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ЮГ
I0969033 NT 12198855 1 1251 24 L 1 1734 ЛЕНИНГРАДСКАЯ СЕВЕР
I0969034 NT 21932063 1 1251 24 L 1 1734 АРХАНГЕЛЬСКАЯ
I0969035 NT 3982178 1 1251 24 L 1 1734 ЧУВАШИЯ
I0969036 NT 3341256 1 1251 24 L 1 1734 КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССИЯ
I0969037 NT 2548766 1 1251 24 L 1 1734 СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ
I0969038 NT 3670133 1 1251 24 L 1 1734 КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ
I0969039 NT 3329422 1 1251 24 L 1 1734 ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
I096903A NT 13994039 1 1251 24 L 1 1734 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
I096903B NT 13048197 1 1251 24 L 1 1734 САРАТОВСКАЯ
I096903C NT 11170487 1 1251 24 L 1 1734 ИРКУТСКАЯ
I096903D NT 7629884 1 1251 24 L 1 1734 ОМСКАЯ
I096903E NT 15060958 1 1251 24 L 1 1734 СВЕРДЛОВСКАЯ СЕВЕР
I096903F NT 7775307 1 1251 24 L 1 1734 ВЛАДИМИРСКАЯ
I0969040 NT 12110455 1 1251 24 L 1 1734 АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
I0969041 NT 7774298 1 1251 24 L 1 1734 АСТРАХАНСКАЯ
I0969042 NT 2597335 1 1251 24 L 1 1734 КАЛМЫКИЯ
I0969043 NT 7679249 1 1251 24 L 1 1734 МУРМАНСКАЯ
I0969044 NT 7390405 1 1251 24 L 1 1734 НОВГОРОДСКАЯ
I0969045 NT 2486229 1 1251 24 L 1 1734 УКРАИНА ВОСТОК
I0969046 NT 3772640 1 1251 24 L 1 1734 УКРАИНА СЕВЕРО-ВОСТОК
I0969047 NT 6420117 1 1251 24 L 1 1734 УКРАИНА ЗАПАД
I0969048 NT 11836396 1 1251 24 L 1 1734 УКРАИНА ЦЕНТР
I0969049 NT 12247760 1 1251 24 L 1 1734 УКРАИНА ЮГ
I096904A NT 7966792 1 1251 24 L 1 1734 ЯРОСЛАВСКАЯ
I096904B NT 30832038 1 1251 24 L 1 1734 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
I096904C NT 8918795 1 1251 24 L 1 1734 ТЮМЕНСКАЯ
I096904D NT 15805025 1 1251 24 L 1 1734 КЕМЕРОВСКАЯ
I096904E NT 10452428 1 1251 24 L 1 1734 НОВОСИБИРСКАЯ
I096904F NT 11980495 1 1251 24 L 1 1734 ВОЛГОГРАДСКАЯ
I0969050 NT 6794390 1 1251 24 L 1 1734 БРЯНСКАЯ
I0969051 NT 11441738 1 1251 24 L 1 1734 ИВАНОВСКАЯ
I0969052 NT 4514261 1 1251 24 L 1 1734 ОРЛОВСКАЯ
I0969053 NT 6125363 1 1251 24 L 1 1734 КУРСКАЯ
I0969054 NT 7257136 1 1251 24 L 1 1734 РЯЗАНСКАЯ
I0969055 NT 7849506 1 1251 24 L 1 1734 ТУЛЬСКАЯ
I0969056 NT 7151229 1 1251 24 L 1 1734 ТВЕРСКАЯ ВОСТОК
I0969057 NT 8653434 1 1251 24 L 1 1734 ТВЕРСКАЯ ЗАПАД
I0969058 NT 4336484 1 1251 24 L 1 1734 ДАГЕСТАН
I0969059 NT 832494 1 1251 24 L 1 1734 ИНГУШЕТИЯ
I096905A NT 4987074 1 1251 24 L 1 1734 ПСКОВСКАЯ
I096905B NT 9942816 1 1251 24 L 1 1734 ТАТАРСТАН
I096905C NT 4778796 1 1251 24 L 1 1734 КРАСНОДАРСКИЙ СВ
I096905D NT 9341134 1 1251 24 L 1 1734 КРАСНОДАРСКИЙ СЗ
I096905E NT 3227493 1 1251 24 L 1 1734 КРАСНОДАРСКИЙ ЦЕНТР
I096905F NT 98074 1 1251 24 L 1 1734 БАЙКОНУР
I0969060 NT 3712325 1 1251 24 L 1 1734 КРАСНОДАРСКИЙ ЮВ
I0969061 NT 3571461 1 1251 24 L 1 1734 КРАСНОДАРСКИЙ ЮГ
I0969062 NT 187015 1 1251 24 L 1 1734 КАЗАХСТАН
I0969063 NT 17389675 1 1251 24 L 1 1734 МОСКОВСКАЯ СЕВЕРО-ВОСТОК
I0969064 NT 8003817 1 1251 24 L 1 1734 МОСКОВСКАЯ СЕВЕРО-ЗАПАД
I0969065 NT 14085873 1 1251 24 L 1 1734 МОСКОВСКАЯ ЮГО-ЗАПАД
I0969066 NT 18168627 1 1251 24 L 1 1734 МОСКВА СЕВЕРО-ВОСТОК
I0969067 NT 1247089 1 1251 24 L 1 1734 АБХАЗИЯ
I0969068 NT 3210451 1 1251 24 L 1 1734 АДЫГЕЯ
I0969069 NT 7348661 1 1251 24 L 1 1734 КРАСНОДАРСКИЙ ЮЗ
I096906A NT 8053215 1 1251 24 L 1 1734 МОСКВА ЮГО-ЗАПАД
MAPSOURC MPS 15778 1
Mapset: Дороги России. РФ + ближнее зарубежье. Версия 5.23
Map length s-f CP prio PID FID name
00001734 IDX 10676723 2
00001734 TRF 1289955 1 1251
I00006C6 TYP 8855 1 1251 1 1734
I0969000 NT 4407234 1 1251 24 L 1 1734 АМУРСКАЯ
I0969001 NT 2990737 1 1251 24 L 1 1734 МАГАДАНСКАЯ
I0969002 NT 6291862 1 1251 24 L 1 1734 ЧУКОТСКИЙ АО
I0969003 NT 673334 1 1251 24 L 1 1734 РОССИЯ СЕВЕР
I0969004 NT 757717 1 1251 24 L 1 1734 РОССИЯ ТАЙМЫР
I0969005 NT 7191969 1 1251 24 L 1 1734 ЭВЕНКИЙСКИЙ РАЙОН
I0969006 NT 14515143 1 1251 24 L 1 1734 ЧЕЛЯБИНСКАЯ
I0969007 NT 24561861 1 1251 24 L 1 1734 ЯКУТИЯ (САХА)
I0969008 NT 5096483 1 1251 24 L 1 1734 КАЛИНИНГРАДСКАЯ
I0969009 NT 5257678 1 1251 24 L 1 1734 КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
I096900A NT 669619 1 1251 24 L 1 1734 ЕВРЕЙСКАЯ АО
I096900B NT 8697605 1 1251 24 L 1 1734 КИРОВСКАЯ
I096900C NT 3666773 1 1251 24 L 1 1734 МАРИЙ ЭЛ
I096900D NT 2655595 1 1251 24 L 1 1734 МОРДОВИЯ
I096900E NT 107511 1 1251 24 L 1 1734 ПРИБАЛТИКА
I096900F NT 7545908 1 1251 24 L 1 1734 ПЕНЗЕНСКАЯ
I0969010 NT 10628938 1 1251 24 L 1 1734 ВОЛОГОДСКАЯ
I0969011 NT 5529003 1 1251 24 L 1 1734 УДМУРТИЯ
I0969012 NT 5250221 1 1251 24 L 1 1734 УЛЬЯНОВСКАЯ
I0969013 NT 42242770 1 1251 24 L 1 1734 ЯНАО
I0969014 NT 6017785 1 1251 24 L 1 1734 ТАМБОВСКАЯ
I0969015 NT 6788547 1 1251 24 L 1 1734 КОМИ
I0969016 NT 6174417 1 1251 24 L 1 1734 ЛИПЕЦКАЯ
I0969017 NT 10370414 1 1251 24 L 1 1734 ОРЕНБУРГСКАЯ
I0969018 NT 5766381 1 1251 24 L 1 1734 КУРГАНСКАЯ
I0969019 NT 3306542 1 1251 24 L 1 1734 БУРЯТИЯ
I096901A NT 4594812 1 1251 24 L 1 1734 САХАЛИНСКАЯ
I096901B NT 20286429 1 1251 24 L 1 1734 СМОЛЕНСКАЯ
I096901C NT 13696763 1 1251 24 L 1 1734 БЕЛАРУСЬ
I096901D NT 15541904 1 1251 24 L 1 1734 БАШКОРТОСТАН
I096901E NT 1667804 1 1251 24 L 1 1734 ТАЙМЫРСКИЙ ДНАО
I096901F NT 6227617 1 1251 24 L 1 1734 АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА
I0969020 NT 6618898 1 1251 24 L 1 1734 ВОРОНЕЖСКАЯ
I0969021 NT 12938819 1 1251 24 L 1 1734 РОСТОВСКАЯ ЮГ
I0969022 NT 11925201 1 1251 24 L 1 1734 РОСТОВСКАЯ СЕВЕР
I0969023 NT 15594671 1 1251 24 L 1 1734 ПРИМОРЬЕ
I0969024 NT 10661439 1 1251 24 L 1 1734 ТОМСКАЯ
I0969025 NT 11787390 1 1251 24 L 1 1734 ХАБАРОВСКИЙ
I0969026 NT 13153061 1 1251 24 L 1 1734 СВЕРДЛОВСКАЯ ЮГ
I0969027 NT 7681830 1 1251 24 L 1 1734 КОСТРОМСКАЯ
I0969028 NT 4465048 1 1251 24 L 1 1734 ТЫВА
I0969029 NT 4473582 1 1251 24 L 1 1734 ХАКАСИЯ
I096902A NT 11382416 1 1251 24 L 1 1734 КАРЕЛИЯ
I096902B NT 11492041 1 1251 24 L 1 1734 САМАРСКАЯ
I096902C NT 6943250 1 1251 24 L 1 1734 КАЛУЖСКАЯ
I096902D NT 3437827 1 1251 24 L 1 1734 БЕЛГОРОДСКАЯ
I096902E NT 14453000 1 1251 24 L 1 1734 НИЖЕГОРОДСКАЯ
I096902F NT 5820617 1 1251 24 L 1 1734 ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
I0969030 NT 12970404 1 1251 24 L 1 1734 ПЕРМСКИЙ КРАЙ
I0969031 NT 26487964 1 1251 24 L 1 1734 ХМАО
I0969032 NT 17926244 1 1251 24 L 1 1734 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ЮГ
I0969033 NT 12198855 1 1251 24 L 1 1734 ЛЕНИНГРАДСКАЯ СЕВЕР
I0969034 NT 21932063 1 1251 24 L 1 1734 АРХАНГЕЛЬСКАЯ
I0969035 NT 3982178 1 1251 24 L 1 1734 ЧУВАШИЯ
I0969036 NT 3341256 1 1251 24 L 1 1734 КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССИЯ
I0969037 NT 2548766 1 1251 24 L 1 1734 СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ
I0969038 NT 3670133 1 1251 24 L 1 1734 КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ
I0969039 NT 3329422 1 1251 24 L 1 1734 ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
I096903A NT 13994039 1 1251 24 L 1 1734 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
I096903B NT 13048197 1 1251 24 L 1 1734 САРАТОВСКАЯ
I096903C NT 11170487 1 1251 24 L 1 1734 ИРКУТСКАЯ
I096903D NT 7629884 1 1251 24 L 1 1734 ОМСКАЯ
I096903E NT 15060958 1 1251 24 L 1 1734 СВЕРДЛОВСКАЯ СЕВЕР
I096903F NT 7775307 1 1251 24 L 1 1734 ВЛАДИМИРСКАЯ
I0969040 NT 12110455 1 1251 24 L 1 1734 АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
I0969041 NT 7774298 1 1251 24 L 1 1734 АСТРАХАНСКАЯ
I0969042 NT 2597335 1 1251 24 L 1 1734 КАЛМЫКИЯ
I0969043 NT 7679249 1 1251 24 L 1 1734 МУРМАНСКАЯ
I0969044 NT 7390405 1 1251 24 L 1 1734 НОВГОРОДСКАЯ
I0969045 NT 2486229 1 1251 24 L 1 1734 УКРАИНА ВОСТОК
I0969046 NT 3772640 1 1251 24 L 1 1734 УКРАИНА СЕВЕРО-ВОСТОК
I0969047 NT 6420117 1 1251 24 L 1 1734 УКРАИНА ЗАПАД
I0969048 NT 11836396 1 1251 24 L 1 1734 УКРАИНА ЦЕНТР
I0969049 NT 12247760 1 1251 24 L 1 1734 УКРАИНА ЮГ
I096904A NT 7966792 1 1251 24 L 1 1734 ЯРОСЛАВСКАЯ
I096904B NT 30832038 1 1251 24 L 1 1734 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
I096904C NT 8918795 1 1251 24 L 1 1734 ТЮМЕНСКАЯ
I096904D NT 15805025 1 1251 24 L 1 1734 КЕМЕРОВСКАЯ
I096904E NT 10452428 1 1251 24 L 1 1734 НОВОСИБИРСКАЯ
I096904F NT 11980495 1 1251 24 L 1 1734 ВОЛГОГРАДСКАЯ
I0969050 NT 6794390 1 1251 24 L 1 1734 БРЯНСКАЯ
I0969051 NT 11441738 1 1251 24 L 1 1734 ИВАНОВСКАЯ
I0969052 NT 4514261 1 1251 24 L 1 1734 ОРЛОВСКАЯ
I0969053 NT 6125363 1 1251 24 L 1 1734 КУРСКАЯ
I0969054 NT 7257136 1 1251 24 L 1 1734 РЯЗАНСКАЯ
I0969055 NT 7849506 1 1251 24 L 1 1734 ТУЛЬСКАЯ
I0969056 NT 7151229 1 1251 24 L 1 1734 ТВЕРСКАЯ ВОСТОК
I0969057 NT 8653434 1 1251 24 L 1 1734 ТВЕРСКАЯ ЗАПАД
I0969058 NT 4336484 1 1251 24 L 1 1734 ДАГЕСТАН
I0969059 NT 832494 1 1251 24 L 1 1734 ИНГУШЕТИЯ
I096905A NT 4987074 1 1251 24 L 1 1734 ПСКОВСКАЯ
I096905B NT 9942816 1 1251 24 L 1 1734 ТАТАРСТАН
I096905C NT 4778796 1 1251 24 L 1 1734 КРАСНОДАРСКИЙ СВ
I096905D NT 9341134 1 1251 24 L 1 1734 КРАСНОДАРСКИЙ СЗ
I096905E NT 3227493 1 1251 24 L 1 1734 КРАСНОДАРСКИЙ ЦЕНТР
I096905F NT 98074 1 1251 24 L 1 1734 БАЙКОНУР
I0969060 NT 3712325 1 1251 24 L 1 1734 КРАСНОДАРСКИЙ ЮВ
I0969061 NT 3571461 1 1251 24 L 1 1734 КРАСНОДАРСКИЙ ЮГ
I0969062 NT 187015 1 1251 24 L 1 1734 КАЗАХСТАН
I0969063 NT 17389675 1 1251 24 L 1 1734 МОСКОВСКАЯ СЕВЕРО-ВОСТОК
I0969064 NT 8003817 1 1251 24 L 1 1734 МОСКОВСКАЯ СЕВЕРО-ЗАПАД
I0969065 NT 14085873 1 1251 24 L 1 1734 МОСКОВСКАЯ ЮГО-ЗАПАД
I0969066 NT 18168627 1 1251 24 L 1 1734 МОСКВА СЕВЕРО-ВОСТОК
I0969067 NT 1247089 1 1251 24 L 1 1734 АБХАЗИЯ
I0969068 NT 3210451 1 1251 24 L 1 1734 АДЫГЕЯ
I0969069 NT 7348661 1 1251 24 L 1 1734 КРАСНОДАРСКИЙ ЮЗ
I096906A NT 8053215 1 1251 24 L 1 1734 МОСКВА ЮГО-ЗАПАД
MAPSOURC MPS 15778 1
Data MPS:
V: Дороги России. РФ + ближнее зарубежье. Версия 5.23 (0)
U: SDL66-UGV8U-6APQK-SYL23-TX8MF
F: PID 1, FID 1734, Дороги России. РФ + ближнее зарубежье. Версия 5.23 1734
Язык интерфейса: Русский
Ключ: Генерируется пользователем
Размер: 927.8 Mb
Скачать Карты России 5.23 Вся Россия + СНГ Июнь (11.07.11) Русская версия - 927.8 Mb:
Теги: garmin карты garmin mobile xt навигаторы garmin city navigator europe nt city navigator nt europe 2011 city navigator russia nt