Byte Company Copyright © 2002 --- 2024 г. "Компания Байт" Все права защищены. All Rights Reserved.
Рейтинг@Mail.ru
 

Многопользовательский новостной движок,
предназначенный для организации собственных
СМИ и блогов в интернете.

 

«Система Скидок» «Почему мы?» «О нас»
НАШ КУРС: 75 за 1$
» » Таможня 2004 Россия в кроносе
на правах рекламы

Таможня 2004 Россия в кроносе

Автор: Tiger555 от 3-10-2011, 20:45
База :ВЭД 2004
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|номер ГТД|Т|23||ИФ|
2|направление перемещения товара|Т|2|||
3|таможенный режим|С||7||
4|ИНН отправителя|Т|12|||
5|наименование отправителя|Т|80|||
6|почтовый адрес отправителя|Т|80|||
7|категория отправителя|Т|2|||
8|код СОАТО отправителя|Т|5|||
9|код ОКПО отправителя|Т|10|||
10|ИНН получателя|Т|12|||
11|наименование получателя|Т|80|||
12|почтовый адрес получателя|Т|80|||
13|категория получателя|Т|2|||
14|код СОАТО получателя|Т|5|||
15|код ОКПО получателя|Т|10|||
16|ИНН лица ответственного за фин урегулирование|Т|12|||
17|наименование лица ответственного за фин урегулирование|Т|80|||
18|адрес лиц. ответственного за фин урегулирования|Т|80|||
19|категория лиц. ответственного за фин урегулирования|Т|2|||
20|СОАТО лиц. ответственного за фин урегулирования|Т|5|||
21|код ОКПО лиц. ответственного за фин урегулирования|Т|10|||
22|торгующая страна|С||6||
23|ИНН декларанта|Т|12|||
24|наименование декларанта|Т|80|||
25|почтовый адрес декларанта|Т|80|||
26|категория декларанта|Т|2|||
27|код СОАТО декларанта|Т|5|||
28|код ОКПО декларанта|Т|10|||
29|страна отправления|С||6||
30|страна происхождения|Т|35|||
31|страна назначения|С||6||
32|кол-во транспортных средств при отправлении|Ц|20|||
33|признак контейнерных перевозок|Т|1|||
34|буквенный код условия поставки|Т|3|||
35|пункт поставки товара|Т|40|||
36|код срока оплаты \ встречной поставки|Т|2|||
37|форма расчета|С||12||
38|кол-во транспортных средств на границе|Ц|20|||
39|валюта контракта|С||1||
40|характер сделки|С||3||
41|вид транспорта на границе|С||9||
42|вид транспорта внутри страны|С||9||
43|код ОКПО банка \ ПсэПСиПСб|Т|70|||
44|дата выдачи ПсэПСиПСб|Д||||
45|краткое наименование банка обслуж. сделку|Т|70|||
46|резерв|Д||||
47|адрес банка обслуж. сделку|Т|70|||
48|номер р\с|Т|50|||
49|место оформления ГТД|Т|14|||
50|дата оформления ГТД|Д||||
51|ФИО декларанта|Т|30|||
52|р\с декларанта ( РУБ )|Т|20|||
53|наименование банка ( РУБ )|Т|100|||
54|р\с декларанта ( ВАЛЮТА )|Т|20|||
55|наименование банка ( ВАЛЮТА )|Т|100|||
56|дата выпуска груза|Д||||
57|сумма по графе 47 ( по всей ГТД РУБ )|Ц|20|||
58|сумма по графе 47 ( по всей ГТД ДОЛАР США )|Ц|20|||
59|курс доллара|Ц|20|||
60|порядковый номер листа|Ц|20|||
61|номер лицензии СВХ \ там. склада \ код там орг|Т|15|||
62|ОПИСАНИЕ ТОВАРА|Т|250|||
63|фирма изготовитель|Т|50|||
64|товарный знак \ место происхождения|Т|50|||
65|кол-во мест товара|Ц|20|||
66|вид грузовых мест и маркировки товара|Т|150|||
67|кол-во товара ( доп ед изм )|Ц|20|||
68|наименование доп.ед.изм.|Т|13|||
69|номер товара по ГТД \ списку|Ц|20|||
70|ТНВЭД|Т|10|||
71|резерв|Т|3|||
72|страна происхождения|С||6||
73|вес БРУТТО кг|Ц|20|||
74|преференции, особ. уплаты платежей|Т|5|||
75|процедура|Т|6|||
76|вес НЕТТО кг|Ц|20|||
77|квота|Ц|20|||
78|валюта квоты|С||1||
79|код ед. измерения квоты|Т|3|||
80|фактурная стоимость|Ц|20|||
81|признак корректировки таможенной стоимости|С||14||
82|таможенная стоимость|Ц|20|||
83|статистическая стоимость|Ц|20|||
84|страна принадлежности транспорта|С||6||
85|таможня на границе|С||13||
86|номер документа|Т|50|||
87|дата выдачи документа|Д||||
88|сумма договора|Ц|20|||
89|валюта договора|С||1||
90|код завершения таможенного оформления|Т|2|||
91|дополнительны признак|Т|3|||
92|кол-во контейнеров|Ц|20|||

==========================

База :Справочник кодов ТНВЭД
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Код|Т|255||ИФ|
2|Товар|Т|255|||

==========================


В распакованном виде занимает 9,99 ГБ


Скачать с borncash:

Том 1 (267,03 МБ)
Том 2 (267,03 МБ)
Том 3 (267,03 МБ)
Том 4 (267,03 МБ)
Том 5 (267,03 МБ)
Том 6 (267,03 МБ)
Том 7 (267,03 МБ)
Том 8 (267,03 МБ)
Том 9 (267,03 МБ)
Том 10 (267,03 МБ)
Том 11 (267,03 МБ)
Том 12 (168,9 МБ)


Скачать с http://depositfiles:

Том 1 (267,03 МБ)
Том 2 (267,03 МБ)
Том 3 (267,03 МБ)
Том 4 (267,03 МБ)
Том 5 (267,03 МБ)
Том 6 (267,03 МБ)
Том 7 (267,03 МБ)
Том 8 (267,03 МБ)
Том 9 (267,03 МБ)
Том 10 (267,03 МБ)
Том 11 (267,03 МБ)
Том 12 (168,9 МБ)


Скачать с letitbit:

Том 1(267,03 МБ)
Том 2(267,03 МБ)
Том 3(267,03 МБ)
Том 4(267,03 МБ)
Том 5(267,03 МБ)
Том 6(267,03 МБ)
Том 7(267,03 МБ)
Том 8(267,03 МБ)
Том 9(267,03 МБ)
Том 10(267,03 МБ)
Том 11(267,03 МБ)
Том 12(168,9 МБ)

Теги: таможня россия вэд ved

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Комментарии:

Оставить комментарий